Composição Acionária

O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias e preferenciais detidas pelos acionistas do Paraná Banco conforme divulgado no item 6 do Formulário de Referência.

Em 29 de Junho de 2018, os acionistas controladores da companhia celebraram um acordo de acionistas. Para acessar o acordo clique aqui.

Acionistas Ações ON % ON Ações PN % PN Total % Total
Joel Malucelli 0 0,0% 387.756.482 42,7% 387.756.482 11,9%
Alexandre Malucelli 328.130.763 14,0% 59.394.722 6,5% 387.525.485 11,9%
Gabriel Malucelli 323.922.244 13,8% 59.394.722 6,5% 383.316.966 11,8%
Cristiano Malucelli 322.234.148 13,8% 59.394.722 6,5% 381.628.870 11,7%
Julia Malucelli 321.836.506 13,8% 59.394.722 6,5% 381.231.228 11,7%
Paola Malucelli de Arruda 318.118.866 13,6% 179.394.722 6,5% 377.513.588 11,6%
Rosaldo Malucelli 221.134.244 9,5% 137.185.801 15,1% 358.320.045 11,0%
Monica Malucelli do Amaral 286.821.550 12,3% 59.394.722 6,5% 346.216.272 10,7%
Outros 217.822.429 9,3% 27.617.527 3,0% 245.439.956 7,6%
Total 2.340.020.750 100,0% 908.928.142 100,0% 3.248.948.892 100,0%

 

Abrir mapa do site