Composição Acionária

O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias e preferenciais detidas pelos acionistas do Paraná Banco conforme divulgado no item 6 do Formulário de Referência.

Em 29 de Junho de 2018, os acionistas controladores da companhia celebraram um acordo de acionistas. Para acessar o acordo clique aqui.

Acionistas Ações ON % ON Ações PN % PN Total % Total
Joel Malucelli 0 0,0% 387.756.482 23,8% 387.756.482 11,8%
Alexandre Malucelli 208.130.763 12,5% 179.394.722 11,0% 387.525.485 11,8%
Gabriel Malucelli 203.922.244 12,2% 179.394.722 11,0% 383.316.966 11,6%
Cristiano Malucelli 202.234.148 12,1% 179.394.722 11,0% 381.628.870 11,6%
Julia Malucelli 201.836.506 12,1% 179.394.722 11,0% 381.231.228 11,6%
Paola Malucelli de Arruda 198.118.866 11,9% 179.394.722 11,0% 377.513.588 11,4%
Rosaldo Malucelli 221.134.244 13,3% 137.185.801 8,4% 358.320.045 10,9%
Monica Malucelli do Amaral 166.821.550 10,0% 179.394.722 11,0% 346.216.272 10,5%
Tesouraria 47.795.200 2,9% 505.372 0,0% 48.300.572 1,5%
Outros 217.822.429 13,1% 27.617.527 1,7% 245.439.956 7,4%
Total 1.667.815.950 100,0% 1.629.433.514 100,0% 3.297.249.464 100,0%
Abrir mapa do site