Por meio dos programas de recompra de ações o Paraná Banco beneficia seus acionistas, aumentando a participação de cada um no capital social e possibilitando um maior valor de JCP pago por ação. A tabela abaixo demonstra todos os Planos de Recompra de Ações realizados pela Companhia:
Programa | Ações Adquiridas | Preço médio | Custo total (R$ milhares) |
Status |
---|---|---|---|---|
1 | 4.155.600 | 8,85 | 36.777 | Encerrado em 07/07/2008 |
2 | 4.072.300 | 5,06 | 20.606 | Encerrado em 17/03/2009 |
3 | 3.331.800 | 4,06 | 13.527 | Encerrado em 01/04/2009 |
4 | 2.987.200 | 5,55 | 16.579 | Encerrado em 27/05/2009 |
5 | 2.756.400 | 8,61 | 23.733 | Encerrado em 13/10/2009 |
6 | 2.056.100 | 10,00 | 20.561 | Encerrado em 20/05/2010 |
7 | 2.611.900 | 9,10 | 23.758 | Encerrado em 12/08/2010 |
8 | 952.500 | 8,88 | 8.458 | Encerrado em 17/12/2010 |
9 | 629.300 | 10,95 | 6.891 | Encerrado em 28/09/2011 |
10 | 197.600 | 9,72 | 1.921 | Encerrado em 13/12/2011 |
11 | 92.700 | 10,70 | 992 | Encerrado em 26/12/2012 |
12 | 1.510.600 | 9,63 | 14.547 | Encerrado em 31/03/2015 |
13 | 2.142.400 | 9,54 | 20.438 | Encerrado em 14/10/2015 |
14 | 1.701.100 | 9,18 | 15.616 | Encerrado em 14/10/2016 |
Total | 29.197.500 | 8,56 | 224.414 |
Os programas de recompra de ações realizados pelo Paraná Banco foram aprovados por reuniões do Conselho de Administração, de acordo com o Artigo 16, alínea “j”, do Estatuto Social da Companhia.