Histórico de Proventos

Histórico de Pagamento de Proventos

A tabela abaixo mostra os dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos aos acionistas do Paraná Banco nos períodos indicados.

Data de Aprovação Data Ex-Provento Valor Total (R$) Valor / Ação (R$) Tipo do Provento* Última cotação Provento / Cotação (%)
28/12/2023 34.600.000 0,011 JCP
29/09/2023 16.000.000 0,005 JCP
30/06/2023 16.000.000 0,005 JCP
31/03/2023 16.000.000 0,005 JCP
22/12/2022 22.360.122 0,007 JCP
30/09/2022 21.770.063 0,007 JCP
30/06/2022 20.949.787 0,006 JCP
31/03/2022 18.471.405 0,006 JCP
30/12/2021 44.598.400 0,014 Dividendos
29/12/2021 5.132.463 0,002 JCP
03/12/2021 5.327.768 0,002 JCP
26/11/2021 15.000.000 0,005 Dividendos
11/11/2021 5.414.735 0,002 JCP
27/10/2021 10.000.000 0,003 Dividendos
04/10/2021 5.595.225 0,002 JCP
09/09/2021 5.132.462 0,002 JCP
02/09/2021 4.966.900 0,002 JCP
07/07/2021 4.692.091 0,001 JCP
12/06/2021 4.848.494 0,001 JCP
12/05/2021 4.692.091 0,001 JCP
14/04/2021 4.524.373 0,001 JCP
15/03/2021 4.263.035 0,001 JCP
12/02/2021 4.617.113 0,001 JCP
01/10/2021 5.595.226 0,002 JCP
01/09/2021 4.966.900 0,002 JCP
06/08/2021 5.132.463 0,002 JCP
06/07/2021 4.692.092 0,001 JCP
11/06/2021 4.848.495 0,001 JCP
12/05/2021 4.692.092 0,001 JCP
14/04/2021 4.524.374 0,001 JCP
12/03/2021 4.263.035 0,001 JCP
12/02/2021 4.617.113 0,001 JCP
30/12/2020 1.750.000 0,001 JCP
18/05/2020 16.634.000 0,005 Dividendos
18/05/2020 18.700.000 0,006 Dividendos
18/05/2020 2.720.000 0,001 Dividendos
18/05/2020 6.946.000 0,002 Dividendos
30/03/2020 5.370.477 0,002 JCP
28/02/2020 5.023.995 0,002 JCP
07/02/2020 5.419.687 0,067 JCP
14/01/2020 11.383.111 0,003 Dividendos
27/12/2019 8.004.058 0,098 Dividendos
08/11/2019 94.800.000 1,164 Dividendos
18/07/2019 60.000.003 0,737 Dividendos
18/07/2019 139.999.997 1,719 Dividendos
14/05/2019 6.990.816 0,086 JCP
14/05/2019 6.866.113 0,084 JCP
14/05/2019 6.866.113 0,084 JCP
14/05/2019 6.644.626 0,082 JCP
14/05/2019 6.066.432 0,074 JCP
14/05/2019 5.852.593 0,072 JCP
14/05/2019 3.803.801 0,047 JCP
02/05/2019 7.223.847 0,089 JCP
02/04/2019 6.990.819 0,086 JCP
07/03/2019 8.112.402 0,100 JCP
19/02/2019 7.327.330 0,090 JCP
06/02/2019 8.269.402 0,102 JCP
29/01/2019 26.294.986 0,323 Dividendos
20/12/2018 21.728.438 0,267 JCP
24/09/2018 20.500.000 0,252 JCP
25/06/2018 27.087.247 0,333 JCP
29/03/2018 16.009.221 0,197 JCP
15/12/2017 20.911.830 0,257 JCP
22/09/2017 64.230.521 0,779 JCP
14/12/2016 20/12/2016 17.100.330 0,210 JCP 10,84 1,91
25/10/2016 28/10/2016 215.919.194 2,620 Dividendos 11,10 23,60
25/10/2016 28/10/2016 60.160.691 0,730 JCP 11,10 6,58
21/06/2016 22/06/2016 8.241.191 0,100 JCP 9,37 1,07
21/06/2016 22/06/2016 9.889.429 0,120 JCP 9,37 1,28
29/03/2016 30/03/2016 8.242.491 0,100 JCP 8,58 1,17
21/12/2015 22/12/2015 35.500.000 0,430 JCP 8,22 5,23
22/09/2015 23/09/2015 8.471.351 0,100 JCP 9,25 1,08
22/09/2015 23/09/2015 10.165.621 0,120 JCP 9,25 1,30
25/06/2015 26/06/2015 8.478.301 0,100 JCP 10,14 0,99
25/03/2015 26/03/2015 3.450.216 0,040 JCP 9,75 0,41
01/12/2014 02/12/2014 36.323.541 0,414 JCP 10,60 3,90
29/09/2014 30/09/2014 8.776.600 0,100 JCP 10,80 0,93
30/06/2014 01/07/2014 8.728.993 0,100 JCP 10,91 0,92
31/03/2014 01/04/2014 10.474.791 0,120 JCP 10,80 1,11
23/12/2013 26/12/2013 22.695.382 0,260 JCP 11,99 2,17
27/09/2013 30/09/2013 10.474.792 0,120 JCP 13,78 0,87
21/06/2013 24/06/2013 13.093.490 0,150 JCP 12,85 1,17
21/03/2013 25/03/2013 14.839.288 0,170 JCP 14,00 1,21
21/12/2012 26/12/2012 36.661.771 0,420 JCP 13,74 3,06
03/10/2012 04/10/2012 10.474.791 0,120 JCP 13,50 0,89
11/06/2012 12/06/2012 15.712.187 0,180 JCP 12,98 1,39
07/03/2012 08/03/2012 9.601.892 0,110 Dividendos 13,10 0,84
23/01/2012 24/01/2012 16.602.700 0,190 Dividendos 11,27 1,69
21/12/2011 22/12/2011 18.350.352 0,210 JCP 9,74 2,16
27/09/2011 28/09/2011 15.764.442 0,180 JCP 9,80 1,84
30/06/2011 01/07/2011 20.280.372 0,230 Dividendos 12,79 1,80
30/06/2011 01/07/2011 8.817.553 0,100 JCP 12,79 0,78
31/03/2011 08/04/2011 6.174.667 0,070 JCP 12,00 0,58
30/12/2010 09/01/2011 22.052.383 0,250 JCP 13,69 1,83
30/09/2010 14/10/2010 7.938.857 0,090 JCP 11,75 0,77
30/06/2010 12/07/2010 10.645.443 0,120 JCP 8,40 1,43
31/03/2010 12/04/2010 5.506.435 0,060 JCP 10,19 0,59
29/12/2009 11/01/2010 16.109.996 0,176 JCP 10,23 1,72
30/09/2009 07/10/2009 7.632.650 0,080 JCP 9,75 0,82
30/06/2009 01/07/2009 18.283.706 0,190 JCP 7,09 2,68
31/03/2009 01/04/2009 5.974.418 0,060 JCP 4,63 1,30
22/12/2008 23/12/2008 11.396.708 0,110 JCP 2,49 4,42
30/09/2008 01/10/2008 5.274.312 0,050 JCP 6,00 0,83
03/07/2008 07/07/2008 18.186.214 0,170 JCP 8,90 1,91
20/03/2008 24/03/2008 6.531.788 0,060 JCP 8,98 0,67
14/12/2007 17/12/2007 30.682.314 0,290 JCP 8,87 3,27

* Tipo de Proventos: Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (JCP)

Abrir mapa do site